| 
 
 
         
          | 基本资料: |   
          | 名称: | 国家开发银行上海市分行 |   
          | 性质: | 风险投资基金 |   
          | 注册资本: | 人民币500000000 万元 |   
          | 投资区域: | 全国 |  
          | 投资方式: | 互联网、移动增值、计算机软硬件、通信、芯片半导体、光机电一体化、生物医药、体育健身、新材料、餐饮娱乐、教育培训、化工能源、采矿、旅游、房产、农业、制造业、服务业、广告传媒、专利新产品、电子设备、其他 |  
          | 投资额度: | 最小投资额:50万~100万 最大投资额:1亿以上 |  
          | 已投案例: | 奇瑞汽车有限公司 ,辽宁“五点一线”项目 |  
          | 公司简介: | 自1998年初次涉足产业投资基金领域以来,国家开发银行已经累计投资了三支基金和一家专门的基金管理公司,基金规模总计约24亿人民币,国家开发银行出资约4亿元人民币(承诺额)。
1998年和2003年,国家开发银行与瑞士经济事务总局共同设立了中瑞合作基金和中瑞创业投资基金管理有限公司,中瑞创业投资基金管理有限公司专门负责中瑞合作基金的日常管理和运作。
2004年,又分别参与投资了东盟中小企业投资基金和中国-比利时直接股权投资基金。
2006年,国家开发银行、中国进出口银行与意大利圣保罗意米银行,在中意两国领导人的见证下,签署了设立曼达林基金的备忘录,基金规模预计2.5亿欧元。 |  
          | 免费会员咨询电话: | 021-64071011 |  
          | 联系人: | 沈先生 |  
          | 电子邮件: | finance@warton.com.cn |  
          | 传真: | 021-64077255 |  
          | 地址,邮编: | 上海市徐汇区秀山路14 号 ,200030 |  
          |  |  |  |