| 
      
        
          |  |  
          | 
              
                | 编 号 | 所属行业 | 销售额 | 成本利润率 | 净利润(万) | 负债率 | 融资额 | 收益率 |  
                | 144 | 农、林、牧、渔 | 70万元 | 0 | 20万元 | 70% | 500万元 | 3% |  
                | 142 | 建材、房地产 | 700万 | 50 | 120万 | 0 | 500万 | 19 |  
                | 138 | 石油、化工 | 710 | 40% | 240 | 26% | 1200 | 25% |  
                | 135 | 农、林、牧、渔 | 400万 | 0 | 80万 | 0 | 2000万 | 20 |  
                | 132 | 高新技术 | 1500万 | 20% | 400万 | 10% | 3000万 | 30% |  
                | 131 | 农、林、牧、渔 | 3500万 | 5% | 460万 | 0 | 1500万 | 14% |  
                | 130 | 生物、医药 | 400 | 40 | 200 | 20 | 1000 | 50 |  
                | 129 | 建材、房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000万元 | 0% |  
                | 128 | 冶金、矿产 | 200万 | 15% | 150万 | 0 | 5500万 | 35% |  
                | 127 | 教育、培训 | 3333 | 3333 | 3333 | 333 | 250 | 3333 |  |  
          |  |  
        
          
            |  |  
            | 
                
                
                  | 编 号 | 贷款用途 | 企业类型 | 所属区域 | 贷款金额 | 有无抵押 | 有无担保 | 净利润 | 收入额 |  
                  | 117 | 经营 | 民营 | 全国 | 100万 | 无 | 无 | 40万 | 200万 |  
                  | 113 | 厂房扩建,产品开发 | 民营 | 全国 | 2000万 | 无 | 无 | 80万 | 200万 |  
                  | 107 | 用于新产品项目扩建 | 民营 | 全国 | 500万 | 有 | 无 | 55.41万元 | 98.526万元 |  
                  | 106 | 棚户区改造项目 | 民营 | 全国 | 2.亿元人民币 | 有 | 无 | 无 | 无 |  
                  | 103 | 生产经营周转资金 | 民营 | 广东 | 100万 | 有 | 无 | 5万 | 100万 |  
                  | 102 | 项目投资贷款 | 民营 | 全国 | 不限 | 有 | 无 | 200000 | 50000000 |  
                  | 101 | 不限 | 股份 | 全国 | 不限 | 有 | 无 | 3000000 | 50000000 |  
                  | 98 | 项目建设及流动资金 | 民营 | 内蒙古 | 2-6亿 | 有 | 有 | 10 | 10 |  
                  | 97 | 扩大生产 | 民营 | 浙江 | 300万 | 无 | 无 | 35 | 300万 |  
                  | 95 | 市政道路建设 | 国有 | 云南 | 200000000 | 有 | 无 | 3000000 | 50000000 |  |  
            |  |  | 
  
    | 
      
        
          |  |  
          | 
              
              
                | 编 号 | 所属行业 | 企业性质 | 企业规模 | 目标地区 | 目标领域 | 行业地位 | 所处阶段 |  
                | 40 | 教育、培训 | 企业 | 500万 | 全国 | 教育、培训 | 第一 | 扩张期 |  
                | 39 | 其他 | 企业 | 223人 | 全国 | 高新技术 | B级 | 扩张期 |  
                | 38 | 其他 | 企业 | 中型 | 全国 | 其他 | 32% | 产业整合 |  
                | 31 | 食品、饮料 | 企业 | 中型企业 | 全国 | 食品、饮料 | 省内第一 | 扩张期 |  
                | 26 | 冶金、矿产 | 企业 | 中型企业 |  |  | 区域第一 | 扩张期 |  
                | 25 | 电子、电工 | 企业 | 中型企业 | 全国 | 高新技术 | 区域排名前20位 | 扩张期 |  
                | 24 | 高新技术 | 企业 | 中型企业 |  |  | 细分排名第三 | 扩张期 |  
                | 23 | 其他 | 企业 | 中型企业 | 全国 | 高新技术 | 全国排名第六 | 上市筹备期 |  
                | 22 | 电子、电工 | 企业 | 中型企业 | 全国 | 高新技术 | 区域前三名 | 扩张期 |  
                | 21 | 电子、电工 | 企业 | 中型企业 | 全国 | 高新技术 | 细分行业排名4 | 扩张期 |  |  
          |  |  | 
  
    | 
      
        
          |  |  
          | 
            
            
              | 编 号 | 所属行业 | 企业性质 | 总资产 | 销售收入 | 产品利润率 | 融资额度 | 出让比例 |  
              | 66 | 能源、环保 | 企业 | 41265358 | 38061120 | 3016589 | 15000000 | 15% |  
              | 65 | 建材、房地产 | 企业 | 1 | 1 | 1 | 1.5亿 | 30-40 |  
              | 62 | 高新技术 | 企业 | 8000 | 5000 | 1000 | 8000万 | 100% |  
              | 61 | 连锁、特许经营 | 个人 | 连锁店20家 | 连锁店20家 |  | 1000万 | 50% |  
              | 60 | 电子、电工 | 企业 | 20548万元 | 19836万元 | 2026万元 | 5600万元 | 面谈 |  
              | 50 | 生物、医药 | 企业 | 2126万元 | 459万元 | -213万元 | 1000万元 | 100% 股权 |  
              | 48 | 石油、化工 | 企业 | 13213万元 | 75193万元 | 1247万元 | 1892万元 | 30%股权 |  
              | 47 | 中介、咨询、服务业 | 企业 | 80万元 | 176万元 | 33万元 | 40万元 | 20%股权 |  
              | 46 | 其他 | 企业 | 724万元 | 206万元 | 15万元 | 520万元 | 100%股权 |  
              | 45 | 其他 | 企业 | 1257万元 | 4398万元 | 245万元 | 1170万元 | 100%股权 |  |  
          |  |  | 
  
  
  
  
    |  |